Statistiky Česká para hokejová liga
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Eduard Lepáček | 2 | 89 | 28 | 7 | 21 | 3,53 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Stanislav Molek | 1 | 45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miroslav Pastucha | 1 | 45 | 14 | 4 | 10 | 4 | 71,4 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Zdeněk Hábl | O | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 98 | Dávid Korman | U | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 68 | Marian Ligda | U | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 30 | Erik Fojtík | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Pavel Julina | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 44 | Róbert Turic | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 66 | Slavomír Ferenčík | O | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Matěj Máca | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Miroslav Zdražil | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | David Hábl | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Martin Zubek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPOZORNĚNÍ: Individuální statistiky výše zmíněné jsou zde na webu počítány dle skutečnosti, jak jich bylo regulérně dosaženo během utkání, některá data se však mohou lišit od oficiálních zápisů.
Vysvětlivky sloupců:
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.