16. prosince 2020
Tabulka - Česká liga
Pořadí | tým | zápasy | V | VP | PP | P | skóre | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | Zlín | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | |
3 | ![]() | Pardubice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:11 | 6 |
4 | ![]() | Sparta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
5 | ![]() | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
6 | ![]() | Havířov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body