24. listopadu 2023
Tabulka - Česká liga
Česká para hokejová liga 2023/2024
Výsledky zápasů |P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKV Sharks Karlovy Vary | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 65 | : | 16 | +49 | 27 |
2. | SHK Mustangové AUTO IN | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 63 | : | 23 | +40 | 24 |
3. | Parahokej Havířov z.s. | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 56 | : | 22 | +34 | 21 |
4. | SOHO Olomoučtí Kohouti | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | : | 39 | +15 | 15 |
5. | Flamingos Ostrava | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | : | 30 | +4 | 15 |
6. | HC Sparta Praha Sledge | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 44 | : | 35 | +9 | 10 |
7. | SHK LAPP Zlín | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 38 | : | 45 | -7 | 8 |
8. | Motor sledge České Budějovice | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | : | 148 | -144 | 0 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.