25. března 2023
Tabulka - Česká liga
Česká para hokejová liga 2022/2023
Výsledky zápasů |P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKV Sharks Karlovy Vary | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 138 | : | 32 | +106 | 53 |
2. | SHK LAPP Zlín | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 113 | : | 44 | +69 | 35 |
3. | SHK Mustangové AUTO IN | 19 | 11 | 0 | 0 | 8 | 95 | : | 67 | +28 | 33 |
4. | Sparta para hokej | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 57 | : | 41 | +16 | 32 |
5. | SOHO Olomoučtí Kohouti | 19 | 10 | 0 | 0 | 9 | 74 | : | 54 | +20 | 30 |
6. | Parahokej Havířov z.s. | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 62 | : | 62 | 0 | 24 |
7. | Flamingos Ostrava | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 36 | : | 90 | -54 | 15 |
8. | Motor sledge České Budějovice | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | : | 196 | -185 | 3 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.